Les émissions de CO2 par kilowattheure généré par le parc de production d'Electrabel font aujourd'hui partie des plus faibles en Europe. Depuis 1980, ces émissions ont diminué de plus de 60% dans les centrales en Belgique.
Ce résultat est la conséquence de la part importante des centrales nucléaires dans le parc de production, de l'efficacité accrue des centrales fonctionnant aux combustibles fossiles (entre autre les unités à cycle combiné) et la production croissante au départ de sources d'énergie renouvelables.
| Fin 2007 | |||
| Parc de production | |||
| Exempt de CO2 | % de la production nette totale | 49,0 | |
| % de la puissance totale | 41,0 | ||
| Énergie renouvelable | % de la production nette totale | 13,6 | |
| % de la puissance totale | 16,7 | ||
| Émissions | |||
| CO2 | g/kWh | 300 | |
| SO2 | mg/kWh | 315 | |
| NOx | mg/kWh | 289 | |
| Systèmes de gestion environnementale | |||
| ISO 14001 / EMAS (*) | % de la puissance totale | 64,5 | |
| % de la production totale | 71,7 | ||
| Fin 2007 | |||
| Parc de production | |||
| Exempt de CO2 | % de la production nette totale | 62,5 | |
| % de la puissance totale | 53,5 | ||
| Énergie renouvelable | % de la production nette totale | 2 | |
| % de la puissance totale | 3,1 | ||
| Émissions | |||
| CO2 | g/kWh | 227 | |
| SO2 | mg/kWh | 251 | |
| NOx | mg/kWh | 245 | |
| Systèmes de gestion environnementale | |||
| ISO 14001 / EMAS (*) | % de la puissance totale | 74,6 | |
| % de la production totale | 80,9 | ||
Quelques exemples de sites Web reprenant des informations à propos des effets du CO2 et d'autres gaz à effet de serre sur l'environnement :