| Ventes | |||||
| Électricité | GWh | 167 506 | |||
| Benelux | 99 433 | ||||
| Europe hors Benelux | 68 073 | ||||
| Gaz naturel | GWh | 78 963 | |||
| Benelux | 75 751 | ||||
| Europe hors Benelux | 3 212 | ||||
| Clients | |||||
| Électricité | 5 232 131 | ||||
| Benelux | 3 607 490 | ||||
| Europe hors Benelux | 1 624 641 | ||||
| Gaz naturel | 2 133 123 | ||||
| Benelux | 2 074 624 | ||||
| Europe hors Benelux | 58 499 | ||||
| Production | |||||
| Capacité de production | MW | 31 187 | |||
| Benelux | 17 946 | ||||
| Europe hors Benelux | 13 241 | ||||
| Production d'électricité | GWh | 141 030 | |||
| Benelux | 90 762 | ||||
| Europe hors Benelux | 50 268 | ||||
| Production de chaleur | GWh | 12 356 | |||
| Benelux | 7 369 | ||||
| Europe hors Benelux | 4 987 | ||||
| Personnel | |||||
| Effectif en régime actif | ETP | 14 999 | |||
| Benelux | 10 059 | ||||
| Europe hors Benelux | 4 940 | ||||
| Environnement | |||||
| Capacité de production exempte de CO2 | % de la capacité totale | ||||
| Europe | 41,0 | ||||
| Belgique | 53,5 | ||||
| Production d'électricité exempte de CO2 | % de la production totale | ||||
| Europe | 49,0 | ||||
| Belgique | 62,5 | ||||
| Finance | |||||
| Chiffre d'affaires | millions d'EUR | 15 218 | |||
| Résultat opérationnel courant | millions d'EUR | 2 000 | |||
| EBITDA | millions d'EUR | 2 996 | |||
Chiffres relatifs à l'exercice 2007 ou à fin 2007