| Verkoop | |||||
| Elektriciteit | GWh | 167 506 | |||
| Benelux | 99 433 | ||||
| Europa buiten Benelux | 68 073 | ||||
| Aardgas | GWh | 78 963 | |||
| Benelux | 75 751 | ||||
| Europa buiten Benelux | 3 212 | ||||
| Klanten | |||||
| Elektriciteit | 5 232 131 | ||||
| Benelux | 3 607 490 | ||||
| Europa buiten Benelux | 1 624 641 | ||||
| Aardgas | 2 133 123 | ||||
| Benelux | 2 074 624 | ||||
| Europa buiten Benelux | 58 499 | ||||
| Productie | |||||
| Productiecapaciteit | MW | 31 187 | |||
| Benelux | 17 946 | ||||
| Europa buiten Benelux | 13 241 | ||||
| Productie elektriciteit | GWh | 141 030 | |||
| Benelux | 90 762 | ||||
| Europa buiten Benelux | 50 268 | ||||
| Productie warmte | GWh | 12 356 | |||
| Benelux | 7 369 | ||||
| Europa buiten Benelux | 4 987 | ||||
| Personeel | |||||
| Aantal werknemers in actieve dienst | FTE | 14 999 | |||
| Benelux | 10 059 | ||||
| Europa buiten Benelux | 4 940 | ||||
| Milieu | |||||
| Productiecapaciteit CO2-uitstootvrij | % van de totale capaciteit | ||||
| Europa | 41,0 | ||||
| België | 53,5 | ||||
| Elektriciteitsproductie CO2-uitstootvrij | % van de totale productie | ||||
| Europa | 49 | ||||
| België | 62,5 | ||||
| Financiën | |||||
| Opbrengsten | miljoenen EUR | 15 218 | |||
| Resultaat uit operaties | miljoenen EUR | 2 000 | |||
| EBITDA | miljoenen EUR | 2 996 | |||
Cijfers over het boekjaar 2007 of per einde 2007